您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 按功率分類 > 600KW
斗山600KW柴油發(fā)電機組
| 斗山600KW柴油發(fā)電機組詳細技術(shù)參數(shù) | |
| 一、機組參數(shù) | |
| 機組型號: | PJS-D600 |
| 制造商: | 珀金斯動力 |
| 機組產(chǎn)地: | 中國.上海 |
| 主用功率: | 550KW |
| 備用功率: | 600kW |
| 額定電流: | 990A |
| 機組尺寸(mm): | 3480*1390*1820 |
| 機組重量(K G): | 4500 |
| 蓄電池額定容量: | 120AH 2個 |
| 二、柴油機參數(shù) | |
| 柴油機型號: | DP222LB |
| 制造商: | 韓國斗山集團 |
| 柴油機產(chǎn)地: | 韓國 |
| 柴油機缸數(shù): | 12 |
| 缸徑*行程(mm): | 128*142 |
| 燃油消耗(g/kw.h): | 220 |
| 冷卻方式: | 水冷 |
| 調(diào)速方式: | 電子調(diào)速 |
| 三、發(fā)電機參數(shù) | |
| 發(fā)電機型號: | ECO40 2L4A |
| 制造商: | 意大利美奧迪 |
| 發(fā)電機原產(chǎn)地: | 意大利 |
| 額定電壓(V): | 400/230 |
| 勵磁方式: | 無刷自勵磁 |
| 相數(shù): | 3相 |
| 防護等級: | IP22 |
| 絕緣等級: | H |
| 繞組材質(zhì): | 全銅 |
| 節(jié)距: | 2/3 |
| 定子匝數(shù): | 72 |
| 四、控制系統(tǒng) | |
| 制造商: | 英國深海 |
| 原產(chǎn)地: | 英國 |
| 型號: | DSE6020 |
| 顯示模式: | 液晶顯示 |
| 語言類型: | 支持16國語言 |
| 保護功能: | 報警功能、跳閘、保護停機、緊急停車 |
版權(quán)所有:珀金斯電力(上海)有限公司 ICP備案號:滬ICP備20003955號-1
